Flavor Ingredients

4,091 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
methyl jasmonate 39924-52-2 C13 H20 O3 224.30000000 floral floral
methyl ketones - - - creamy cheesy
methyl laevo-lactate 27871-49-4 C4 H8 O3 104.10536000 - -
methyl laurate 111-82-0 C13 H26 O2 214.34862000 waxy waxy
methyl levulinate 624-45-3 C6 H10 O3 130.14330000 - -
methyl linoleate 112-63-0 C19 H34 O2 294.47838000 oily -
methyl linolenate 7361-80-0 C19 H32 O2 292.46244000 oily -
methyl mercaptan 74-93-1 C H4 S 48.10788000 sulfurous sulfurous
methyl methane thiosulfonate 2949-92-0 C2 H6 O2 S2 126.19822000 sulfurous -
methyl myristate 124-10-7 C15 H30 O2 242.40250000 waxy -
methyl nicotinate 93-60-7 C7 H7 N O2 137.13819000 herbal -
methyl nonane dione 113486-29-6 C10 H18 O2 170.25186000 fruity -
methyl nonanoate 1731-84-6 C10 H20 O2 172.26780000 fruity winey
methyl octadienoate 189440-77-5 C9 H14 O2 154.20898000 fruity -
methyl octanoate 111-11-5 C9 H18 O2 158.24086000 waxy green
methyl octine carbonate 111-80-8 C10 H16 O2 168.23592000 green green
methyl octine carbonate 111-80-8 C10 H16 O2 168.23592000 green green
methyl octyl sulfide 3698-95-1 C9 H20 S 160.32340000 earthy -
methyl oleate 112-62-9 C19 H36 O2 296.49432000 - -
methyl ortho-anisate 606-45-1 C9 H10 O3 166.17630000 herbal -
methyl ortho-tolyl disulfide 35379-09-0 C8 H10 S2 170.29770000 - -
methyl palmitate 112-39-0 C17 H34 O2 270.45638000 waxy -
methyl para-anisate 121-98-2 C9 H10 O3 166.17630000 anisic -
methyl phenoxyacetate 2065-23-8 C9 H10 O3 166.17630000 - -
methyl phenyl acetate 101-41-7 C9 H10 O2 150.17710000 honey floral
methyl phenyl disulfide 14173-25-2 C7 H8 S2 156.27076000 sulfurous burnt
methyl phenyl sulfide 100-68-5 C7 H8 S 124.20576000 solvent solvent
methyl propenyl disulfide 5905-47-5 C4 H8 S2 120.23776000 - -
methyl propionate 554-12-1 C4 H8 O2 88.10616000 fruity fruity
methyl propyl disulfide 2179-60-4 C4 H10 S2 122.25370000 alliaceous onion
methyl propyl sulfide 3877-15-4 C4 H10 S 90.18870000 alliaceous -
methyl propyl tetrasulfide 87148-08-1 C4 H20 S4 196.46340000 - -
methyl propyl trisulfide 17619-36-2 C4 H10 S3 154.31870000 sulfurous onion
methyl pyruvate 600-22-6 C4 H6 O3 102.08942000 - -
methyl salicylate 119-36-8 C8 H8 O3 152.14936000 minty minty
methyl sorbate 1515-80-6 C7 H10 O2 126.15510000 - -
methyl thio isovalerate 23747-45-7 C6 H12 O S 132.22584000 cheesy fermented
methyl thioacetaldehyde dimethyl acetal 40015-15-4 C5 H12 O2 S 136.21404000 - -
methyl thioacetate 1534-08-3 C3 H6 O S 90.14502000 sulfurous sulfurous
methyl thiofuryl butanal 915971-43-6 C9 H12 O2 S 184.25804000 - meaty
methyl thioisobutyrate 42075-42-3 C5 H10 O S 118.19890000 - -
methyl thiomethyl butyrate 74758-93-3 C6 H12 O2 S 148.22504000 sulfurous sulfurous
methyl thiomethyl mercaptan 29414-47-9 C2 H6 S2 94.19982000 - -
methyl thiophene thiol 2527-76-6 C5 H6 S2 130.23282000 - -
methyl thiopropionyl oxypropionate 827024-53-3 C7 H12 O3 S 176.23524000 - -
methyl tiglate 41725-90-0 C6 H10 O2 114.14410000 - -
methyl undecylenate 5760-50-9 C12 H22 O2 198.30574000 earthy waxy
methyl valerate 624-24-8 C6 H12 O2 116.16004000 fruity fruity
methyl vanillate 3943-74-6 C9 H10 O4 182.17550000 vanilla -
methyl vanillyl ether 5533-03-9 C9 H12 O3 168.19224000 - -